|
GOGLIA (MOTHER) BIRTHS IN VITULANO ABBREVIATIONS USED WITH SOME NAMES, SPELLING ERRORS DUE TO INABILITY TO READ THE RECORDS |
| YEAR | Day/month/ | Goglia | Day/month/year | ||||
| PAGE | BORN | NAME | SEX | FATHER | MOTHER | DIED | INFO/age |
| 1809 | |||||||
| 8/9/1809 | Calabrese Maria | F | Carmine | Nicoletta | 16/11/1845 | 25 | |
| 8/6/1809 | Gianni Pietrantonio | M | Nicola | Alessandra | 8/1/1853 | 44 | |
| 19/10/1809 | Maria Guiseppa? | F | Mennato? | Teresa | 17/12/1884 | 35 | |
|
1811 |
|||||||
| 2/1/1811 | Botte Orsola Teresa | F | Carmine | Giovanna | n/d | ||
| 2/5/1811 | DeCicco Guie?Menna | M | Fu Menna | Caterina | |||
| 9/2/1811 | Rivellini Tommasa T | F | Bernardino | Elizabetta | 23/12/1893 | 82 | |
| 7/4/1811 | Calabrese ? Antonio | M | Carmine | Nicoletta | n/d | ||
| 15/9/1811 | DeNigris gui Antonio | M | Nicola | Maria | 17/10/77 | 66 | |
| 1812 | |||||||
| 31/5/1812 | Rivellino AuraMa Ant | F | Bernardino | Elizabetta | n/d | ||
| 1813 | |||||||
| 12/2/1813 | Cerulo Maria T | F | Crefersia? | Maria | 16/9/? | ||
| 5/7/1813 | Giannini M. Giovanna | F | Nicola | Alessandra | 14/7/1831 | 18 | |
| 1814 | |||||||
| 19/1/1814 | Botte Teresa | F | Carmine | M. Giovanna | 11/7/1839 | 25 | |
| 9/12/1814 ? | Fortunato | M | Nicola | Maria | 5/10/? | ||
| 2/8/1814 | Martone Francesco | M | Antonio | Maddelina | ?/?/? | ||
|
1815 |
|||||||
| 17/4/1815 | Rivellini Francesca A | F | Bernardino | Elizabetta | 17/11/1818 | 3 | |
| 1816 | |||||||
| 21/1/1816 | Cerracchio Isabella | F | Mennato | Lucia | 14/2/1855 | 39 | |
| 28/12/1816 | Giannini Giov Pasquale | M | Nicola | Alessandra | 1/1/1817 | 1 | |
| 1817 | |||||||
| 15/5/1817 | Botte Saverio | M | Carmine | M.Giovanna | 23/6/1864 | 47 | |
| 5/5/1817 | Calabrese MariaGaet | F | Carmine | Nicoletta | 11/8/1849 | 32 | |
| 15/6/1817 | Cerulo Maria Luisa | F | Crefersia | Orsola | 17/11/1822 | 5 | |
| 19/2/1817 | DeNigris Rosa Carmina | F | Nicola | Maria | 28/8/1836 | 21 | |
| 26/2/1817 | Rivellino Maria Guisp | F | Bernardino | Elizabetta | 18/8/1895 | 77 | |
| 1818 | |||||||
| 5/2/1818 | Cerracchio Maria Rosa | F | Mennato | Lucia | 14/5/1855 | 37 | |
| 22/9/1818 | Mellillo Tommaso | M | Pasquale | M Ant | 10/10/1818 - | ||
|
1819 |
|||||||
| 31/3/1819 | Cerulo Maria Teresa | F | Luigi | Maria Giov | 3/1/1901 | 81 | |
| 19/2/1819 | Limata Giovanni | M | Aristo? | Carmina | 2/4/1895 | 76 | |
| 4/5/1819 | Rivellino FrancescoAnt | M | Bernardino | Elizabetta -- | |||
| 1820 | RETURN TO THE TOP | ||||||
| 3/7/1820 | Botte Com Antonio | Carmine | M.Giovanna | 30/7/1821 1 | |||
| 16/3/20 | Calabrese Aug. Ant | Carmine | Nicoletta | 2/3/42 or 72? | 22/52 | ||
| 25/1/20 | Cerracchio Francesco | Mennato | Lucia | 24/4/20 - | |||
| 10/2/20 | DeNigris Caterina | Nicola | Maria | 31/1/1869 | 49 | ||
| 10/3/20 | DePietto Maddelina | Carlo | M.Guisseppa ? | ||||
| 15/2/20 | (De)Maria Dom Antonio | Angelo | Angela M - | ||||
| 28/8/20 | Melillo Tommaso R.B | Pasquale | Maria Antonia | 13/11/1855 | 35 | ||
| 1821 | |||||||
| 8/10/1821 | DeDuonni Angela Gui- | F | Pasquale | Angela Antoni | 28/7/1826 | 5 twins | |
| 8/10/1821 | DeDuonni AngeloCosi | M | Pasquale | Angela Antoni | 25/10/1905 | 84 | |
| 25/10/21 | Forgione M. Pasqualina | F | Luigi | Maria Luigia | 1/11/1821 - | ||
| 1822 | |||||||
| 3/3/1822 | Cerracchio Guiseppa | Mennato | Lucia | 23/2/1846 24 | |||
| 22/9/22 | Cerulo M.Guiseppa | Luigi | M.Giovanna -- | ||||
| 28/9/22 | Limata Mennato | Raffaele | Carmina | 17/9/1890 68 | |||
| 20/7/22 | Palumbo AnnaMaria | Giacomo | Carmina | 11/11/22 - | |||
| 1823 | |||||||
| 22/12/1823 | Botte Antonio | Carmine | M.Giovanna | 5/2/1880 57 | |||
| 18/6/23 | Calabrese Orsola Maria | Carmine | Nicoletta | 30/7/1880 57 | |||
| 11/11/23 | Cerracchio Guiseppe | Menna | Lucia | 13/8/1894 71 | |||
| 21/1/23 | DeDuonni Anna | Giovani Aug. | Angela M | 2/12/1823 - | |||
| 20/2/23 | DeNigro Maddelina | Nicola | Maria -- | ||||
| 3/4/23 | Forgione Giovinni Batt | Luigi | Maria Luigia -- | ||||
| 1/10/23 | Palumbo Anna Maria | Giacomo | Carmina | 15/1/1824 1 | |||
| 1824 | |||||||
| 13/9/1824 | Cusano Francesco | Domenico | M.Teresa | 6/10/1848 24 | |||
| 20/10/24 | DeDuonni Carmine | Giovanni Aug | Angela Maria | 19/12/1826 2 | |||
| 19/10/24 | Guiseppe | Pasquale | Antonia | 24/7/1829 5 | |||
| 6/2/24 | DeMaria Nicola | Angelo | Angela | 13/1/1907 83 | |||
| 10/6/24 | DePietto Saverio | Carlo | M.Guiseppa | 24/6/1824 - | |||
| 21/10/24 | Limata----- | ? ? | Raffaele | Carmina | 29/8/1884(7) | 60 | |
| 27/8/24 | Rivellini M. Christina | Bernardo | Elizabetta | 25/2/1869 45 | |||
| 1825 | |||||||
| 30/10/1825 | Cerracchio Francesco | Menna | Lucia | 12/4/1829 4 | |||
| 6/9/25 | DePietto M. Rosa | Nicola | M.Guiseppa - | ||||
| 23/9/25 | Palumbo Lucrezia | Giacomo | Carmina | 2/12/1861 36 | |||
| 1826 | |||||||
| 20/2/1826 | Cerulo Carmine | Luigi | M.Giovanna - | ||||
| 8/11/26 | DeDuonno Francesco | Giov. Antonio | Angela Maria | 9/9/1886 60 | |||
| 24/3/26 | DeNigris Clementina | Nicola | Maria - | ||||
| 19/2/26 | Forgione Pasquale | Luigi | M.Luigia | 28/2/1908 82 | |||
| 13/3/26 | Goglia M.Guisseppa | F | Nicola | Carolina | 19/2/1900 | 74 | |
| 1827 | |||||||
| 21/4/1827 | Cusano Maria Rosa | F | Domenico | M.Teresa - | |||
| 6/4/27 | DeDuonni Clementina | F | Pasquale | Antonia | 14/5/1887(4) | 60 | |
| 25/2/27 | Limata Orsola (o) | ? | Raffaele | Carmina | 27/2/1907 | 80 | |
| 10/8/27 | DeMaria Carmina | F | Angelo | Angela M - | |||
| 1828 | |||||||
| 30/3/1828 | Calabrese Maria Luigia | Gioacchino | Maria | 10/3/1847 | 21 | ||
| 18/2/28 | Caruso Guiseppe | Luigi | Maria | 8/4/1828 - | |||
| 19/9/28 | Cerracchio Angelo | Menna | Lucia - | ||||
| 29/6/28 | DeNigris Pietro | Nicola | Maria | 21/8/1829 | 1 | ||
| 8/2/28 | DePietto Francesco Ant. | Carlo | M.Guiseppa - | ||||
| 20/10/28 | Forgione Chiara Maria | Luigi | M. Luigia | 18/9/1909 | 81 | ||
| 16/3/28 | Goglia Clementina | Nicola | Carolina | 17/1/1830 | 2 | ||
| 19/4/28 | Melillo Davide Maria | Pasquale | Mariantonia | 31/3/1900 | 72 | ||
| 18/3/28 | Rivellini Mennato | Bernardo | Elizabetta - | ||||
| 1829 | |||||||
| 8/12/1829 | Calabrese Nicola | Gioacchino | Maria | 12/8/1859? | 30 | ||
| 6/8/29 | Cerulo Gabriele | Luigi | M.Giovanna -- | 26/9/1879 | 50 | ||
| 30/3/29 | DeDuonni Angela | Pasquale | Antonia | ||||
| 29/4/29 | DeDuonni Anna | Giovanni Ant. | Angela Maria | 15/12/1875 | 46 | ||
| 23/10/29 | Ocone Orsola Clementin | Giovanni | Angela | 12/1/1831 | 2 | ||
| 1830 | |||||||
| 12/7/1830 | DeNigris Maria Giov | Nicola | Maria | 8/11/1875 | 45 | ||
| 24/2/30 | Rivellini Anna Ant | Bernadino | Elizabetta | 18/4/1908 | 78 | ||
| 1831 | |||||||
| 25/3/1831 | Cerracchio Francesca | Mennato | Lucia -- | ||||
| 26/3/31 | Cusano M.Fortunata | Dom | Maria Teresa | 25/8/1852 | 21 | ||
| 6/2/31 | Forgione Orazio | Michelangelo | Fortunata | 28/9/1862 | 31 | ||
| 1832 | F Gioacchimo Maria F Luigi Maria -- M. Giuseppa M Luigi M. Luigia M Raffaele Carmina -- F Pasquale M.Antonia |
||||||
| 22/6/1832 | Calabrese Clementina | 6/8/1842 | 10 | ||||
| 14/11/32 | Caruso M. Carmina | ||||||
| 8/12/32 | DePietto Ben ? Carlo | 11/4/1839 | 7 | ||||
| 23/6/32 | Forgione Angelo | 11/10/1861 | 29 | ||||
| 24/7/32 | Limata Giuseppe | ||||||
| 3/11/32 | Merillo Maria Maddelina | 9/7/1849 | 17 | ||||
| 1833 | F Nicola Maria 26/7/1888 55 M Michelangelo Fortunato 11/1/1835 2 M Menna Francesca 22/12/1889 56 M Luigi M.Rosa 18/3/1912 79 M Giovanni Angela 2/1/1911 78 |
||||||
| 17/10/1833 | DeNigris Teresa | ||||||
| 9/10/33 | Forgione Salvatore | ||||||
| 22/2/33 | Moccia Antonio | ||||||
| 26/10/33 | Moccia Guiseppe | ||||||
| 11/5/33 | Ocone Giuseppe | ||||||
| 1834 | M Cosimo Angela Maria 31/3/1838 4 M Gioacchimo Maria 24/8/1889 54 F Giovanni Angela Maria 17/11/1855 21 F Angelo Angela Maria 10/11/1912 76 F Filippo Battista 11/3/1886 52 |
||||||
| 9/6/1834 | Calabrese Carmine Ant | ||||||
| 8/10/34 | Calabrese Carmine | ||||||
| 21/3/34 | DeDuonni MariaGuis | ||||||
| 6/7/34 | De Maria Maddelina | ||||||
| 18/4/34 | Marzarelli M. Rosa | ||||||
| 1835 | M Carlo M. Guiseppa -- M Luigi Luigia 20/10/1835 - M Menna Francesca -- |
||||||
| 23/8/1835 | DePietto Domenico A | ||||||
| 15/10/35 | Forgione Pietrantonio | ||||||
| 21/9/35 | Moccia Angelo | ||||||
| 1836 | M Gioacchimo Maria 11/12/1902 66 M Luigi Maria 29/5/1896 60 F Michelangelo Fortunata 19/1/1836 - M Giovanni Angela 10/12/1908 72 |
||||||
| 16/12/1836 | Calabrese Giuseppe | ||||||
| 9/4/36 | Carusa Guiseppe | ||||||
| 17/1/36 | Forgione Angela Maria | ||||||
| 1/9/36 | Ocone Francesco Ant | ||||||
| 1837 | F Michelangelo Fortunata 1/3/1896 59 M.Vincenza 18/5/1837 - |
||||||
| 11/1/1837 | Forgione Luigia | ||||||
| 24/4/37 | Tessa ? Antonio | ||||||
| 1838 | M Cosimo Angela Maria -- M Angelo Maria Antonia 13/6/1914 76 M Carlo M. Giuseppa -- M Menna Francesca 30/12/1840 2 M Antonio Vincensa 13/5/1838 - |
||||||
| 14/2/1838 | Calabrese Giuseppe | ||||||
| 8/5/38 | Calabrese Pietro | ||||||
| 3/8/38 | DePietto Guiseppe | ||||||
| 29/3/38 | Moccia Giovanni | ||||||
| 7/4/38 | Tessa Riccordo | ||||||
| 1839 | F? Filippo Bastista 4/11/1863 14 M Nicola Angela M 26/11/1916 77 |
||||||
| 25/8/1839 | Mazzarelli Nicola Pelle | ||||||
| 14/8/39 | Melone Luigi | ||||||
| 1840 | RETURN TO THE TOP | ||||||
| 9/7/1840 | De Maria Mennato | M | Angelo | Angela M | 5/3/1891 | 51 | |
| 1841 | F Carlo M. Giuseppa -- M? Nicola Angela M 26/9/1926 85 F Mennato Francesca 6/5/1927 86 |
||||||
| 9/3/1841 | DePietto Concetta Maria | ||||||
| 26/12/41 | Melone Gio Bas Ant | ||||||
| 31/1/41 | Moccia M. Giovanna | ||||||
| 1842 | M Angelo M.Antonia 23/3/1874 35 M Filippo Battista 16/8/1893 51 |
||||||
| 23/2/1842 | Calabrese Mennato | ||||||
| 27/8/42 | Mazzarelli AntonioCarm | ||||||
| 1843 | F No name Francesca -- F Luigi M. Rosa 11/10/1861 18 M Domenico M.Teresa 13/7/1911 68 |
||||||
| 9/12/1843 | Goglia Carmina Concetta | ||||||
| 14/11/43 | Moccia Generosa | ||||||
| 9/9/43 | Scaramozza Tommaso | ||||||
| 1844 | |||||||
| 13/9/1844 | Melone Michelangelo | M | Nicola | Angela Maria | 6/3/1912 | 64 | |
1846 |
F Cosimo Francesca 13/8/1848 2 F Filippo Battista 4/1/1847 1 M Domenico M.Teresa 12/9/1851 5 |
||||||
| 17/8/1846 | Cusano Maria Giov | ||||||
| 5/1/46 | Mazzarelli M.Carmina Fil | ||||||
| 13/11/46 | Scaramozza Mennato | ||||||
| 1847 | M Mennato M. Guiseppa 12/9/1891 44 F Angelo M.Antonia 1/2/1883 36 M Filippo Battista 27/12/1908 61 F Nicola Angela Maria 22/4/1851 4 |
||||||
| 8/7/1847 | Calabrese Fortunato | ||||||
| 22/3/47 | Calabrese M. Rosa | ||||||
| 28/11/47 | Marzzarelli Carmine MG | ||||||
| 8/2/47 | Melone Elizabetta | ||||||
| 1849 | F Be? Clementina? 19/3/1849 - M Cosimo Francesca 4/9/1850 1 M Nicola Angela Maria 23/3/1929 80 M Domenico M. Teresa 28/11/1853 4 |
||||||
| 7/3/1849 | Colandrea Carmina R | ||||||
| 13/10/49 | Cusano Cosimo | ||||||
| 24/12/49 | Melone Salvatore M | ||||||
| 14/9/49 | Scaramozza Francesco | ||||||
| 1850 | F Mennato M Guiseppa 18/9/1850 - F Bulin? Clemetina 10/2/1912 62 |
||||||
| 24/2/1850 | Calabrese Clementina | ||||||
| 12 10/2/50 | Colandria CarminaConc | ||||||
| 1851 | |||||||
| 28/6/1851 | Colandrea Dom Ant P | M | Bli? | Clemetina | 7/5/1918 | ||
| 1852 | |||||||
| 7/4/1852 | |||||||
| 1853 | |||||||
| 29/8/1853 | |||||||
| 1854 | |||||||
| 15/8/1854 | |||||||
| 1855 | |||||||
| 29/7/1855 | |||||||
| 13/9/1855 | |||||||
| 20/3/1855 | |||||||
| 1856 | |||||||
| 18/7/1856 | |||||||
| 15/9/1856 | |||||||
| 1857 | |||||||
| 15/1/1857 | |||||||
| 19/10/1857 | |||||||
| 30/12/1857 | |||||||
| 1858 | |||||||
| 18/5/1858 | |||||||
| 1859 | |||||||
| 8/9/1859 | |||||||
| 15/9/1859 | |||||||
| 1860 | RETURN TO THE TOP | ||||||
| 11/10/1860 | |||||||
| 1/4/1860 | |||||||
1861 |
|||||||
| 18/6/1861 | |||||||
| 2/5/1861 | |||||||
| 1862 | |||||||
| 8/9/1862 | |||||||
| 9/0/1862 | |||||||
| 2/11/1862 | |||||||
| 12/3/1862 | |||||||
| 1863 | |||||||
| 10/4/1863 | |||||||
| 29/4/1863 | |||||||
| 12/11/1863 | |||||||
| 1864 | |||||||
| 2/3/1864 | |||||||
| 20/1/1864 | |||||||
| 18/6/1864 | |||||||
| 1865 | |||||||
| 15/4/1865 | |||||||
| 29/3/1865 | |||||||
| 23/5/1865 | |||||||
| 1866 | |||||||
| 12/1/1866 | |||||||
| 29/0/1866 | |||||||
| 28/9/1866 | |||||||
| 29/7/1866 | |||||||
| 1867 | |||||||
| 4/10/1867 | |||||||
| 15/5/1867 | |||||||
| 6/12/1867 | |||||||
| 3/3/1867 | |||||||
| 1868 | |
||||||
| 8/4/1868 | America | ||||||
| 1/0/1868 | |||||||
| 21/9/1868 | |||||||
| 1869 | |||||||
| 15/10/1869 | |||||||
| 20/7/1869 | Fusco | ||||||
| 20/7/1869 | Fusco | ||||||
| 29/0/1869 | |||||||
| 1870 | |||||||
| 30/12/1870 | |||||||
| 14/10/1870 | |||||||
| 3/3/1870 | DePietto | twins | |||||
| 3/3/1870 | DePietto | ||||||
| 2/1/1870 | |||||||
| 1871 | |||||||
| 16/5/1871 | |||||||
| 27/3/1871 | |||||||
| 22/10/1871 | |||||||
| 26/2/1871 | |||||||
| */5/1871 | |||||||
| 27/3/1871 | |||||||
| 22/10/1871 | |||||||
| 26/2/1871 | |||||||
| 1872 | |||||||
| 17/11/1872 | |||||||
| 23/7/1872 | |||||||
| 1/4/1872 | |||||||
| 20/6/1872 | |||||||
| 27/4/1872 | |||||||
| 1873 | |||||||
| 28/3/1873 | |||||||
| 14/10/1873 | |||||||
| 10/2/1873 | |||||||
| 1874 | |||||||
| 8/6/1874 | |||||||
| 9/5/1874 | |||||||
| 17/7/1874 | |||||||
| 27/2/1874 | |||||||
| 1875 | |||||||
| 16/2/1875 | |||||||
| 11/2/1875 | |||||||
| 23/6/1875 | |||||||
| 5/10/1875 | |||||||
| 16/7/1875 | |||||||
| 29/12/1875 | |||||||
| 1876 | |||||||
| 4/4/1876 | |||||||
| 2/5/1876 | |||||||
| 5/5/1876 | |||||||
| 21/2/1876 | |||||||
| 30/6/1876 | |||||||
| 17/8/1876 | |||||||
| 1877 | |||||||
| 12/4/1877 | |||||||
| 22/6/1877 | |||||||
| 15/9/1877 | |||||||
| 2/12/1877 | |||||||
| 1878 | |||||||
| 12/2/1878 | |||||||
| 7/6/1878 | |||||||
| 1878 | |||||||
| 30/6/1878 | |||||||
| 29/8/1878 | |||||||
| 22/4/1878 | |||||||
| 1/11/1878 | |||||||
| 1879 | |||||||
| 1/12/1879 | |||||||
| 26/8/1879 | |||||||
| 4/3/1879 | |||||||
| 1880 | RETURN TO THE TOP | ||||||
| 14/11/1880 | |||||||
| 28/10/1880 | |||||||
| 7/2/1880 | |||||||
| 1881 | |||||||
| 1/8/1881 | |||||||
| 26/7/1881 | |||||||
| 26/0/1881 | |||||||
| 20/0/1881 | |||||||
| 12/1/1881 | |||||||
| 20/7/1881 | |||||||
| 27/2/1881 | |||||||
| 1882 | 7/5/1882 10/2/1882 21/0/1882 |
||||||
| 12/5/1882 | |||||||
| 19/9/1882 | |||||||
| 1883 | 3/6/1883 29/10/1883 30/4/1883 28/11/1883 1/3/1883 |
||||||
| 1884 | |||||||
| 18/6/1884 | |||||||
| 2/12/1884 | |||||||
| 17/2/1884 | |||||||
| 13/5/1884 | |||||||
| 16/1/1884 | |||||||
| 1885 | |||||||
| 1/8/1885 | |||||||
| 18/4/1885 | |||||||
| 12/6/1885 | |||||||
| 17/1/1885 | |||||||
| 2/6/1885 | |||||||
| 20/5/1885 | |||||||
| 17/5/1885 | |||||||
| 2/1/1885 | Melone | ||||||
| 2/1/1885 | Melone | ||||||
| 1886 | |||||||
| 21/2/1886 | |||||||
| 6/5/1886 | |||||||
| 25/1/1886 | |||||||
| 8/4/1886 | |||||||
| 30/5/1886 | |||||||
| 19/12/1886 | |||||||
| 3/5/1886 | |||||||
| 1887 | 18/2/1887 12/6/1887 2/10/1887 7/5/1887 |
||||||
| 1888 | |||||||
| 1/1/1888 | |||||||
| 18/4/1888 | |||||||
| 16/5/1888 | |||||||
| 2/1/1888 | |||||||
| 1889 | 28/4/1889 3/8/1889 6/6/1889 9/2/1889 14/5/1889 |
||||||
| 1890 | |||||||
| 1/4/1890 | 19/9/1891 | ||||||
| 15/12/1890 | |||||||
| 5/12/1890 | |||||||
| 18/9/1890 | |||||||
| 19/6/1890 | |||||||
| 26/12/1890 | |||||||
| 20/6/1890 | |||||||
| 1891 | 8/2/1891 8/7/1891 |
||||||
| 1892 | 3/2/1892 10/3/1892 21/10/1892 9/11/1892 14/3/1892 |
||||||
| 1893 | 3/2/1893 8/8/1893 10/8/1893 1/11/1893 |
||||||
| 1894 | 15/0/1894 29/11/1894 20/9/1894 |
||||||
| 1895 | |||||||
| 4/3/1895 | |||||||
| 22/2/1895 | |||||||
| 31/12/1895 | |||||||
| 20/1/1895 | |||||||
| 7/8/1895 | |||||||
| 1896 | 23/4/1896 18/7/1896 29/2/1896 |
||||||
| 1897 | 19/5/1897 15/12/1897 28/1/1897 30/3/1897 7/8/1897 7/8/1897 twins |
||||||
| 1898 | 22/11/1898 19/2/1898 4/12/1898 12/6/1898 4/3/1898 |
||||||
| 1899 | 11/1/1899 4/3/1899 18/7/1899 17/9/1899 |
||||||
| 1900 | RETURN TO THE
TOP 27/7/1900 6/12/1900 11/5/*1900 21/11/1900 24/1/1900 |
||||||
| 1901 | 26/5/1901 10/6/1901 27/6/1901 25/02/1901 |
||||||
| 1902 | 5/6/1902 28/09/1902 20/2/1902 |
||||||
| 1903 | 18/8/1903 13/2/1903 15/7/1903 19/10/1903 5/8/1903 3/2/1903 7/8/1903 |
||||||