VITULANESE TO AMERICA
WORK IN PROGRESS
|
VITULANO IMMIGRANTS FROM PASSENGER LISTS
|
|||||
| NAME | SEX/AGE | RELATIVE IN ITALY | OTHER | WHO AND WHERE GOING TO | |
| Olympia Apr 10, 1893All going to New York | |||||
| Cerulo, Antonio | M37y | ||||
| Di Gennaro, Tommaso | M 26y | ||||
| Melillo, Cosimo | M 48y | ||||
| Mastrocinque, Filippo | M 36y | ||||
| Di Maria, Donceritantonio | F58y | ||||
| Carlo, Tomaso | M 40y | Cautano | |||
| Roffa, Pietro | M 60y | ||||
| Altoriso, Carmina | F 58y | ||||
| Roffa, Francesco | M 10y | ||||
| Roffa, Anselmo | M 7y | ||||
| Botte, Nicola | M 51y | New York | |||
| Hindoustan Jul 21, 1893 | |||||
| Goglia, Ernesto | RELATIVE | Syracuse | |||
| Patria (1882) Feb 24, 1897 | |||||
| Lupone, Giuseppe M | 26y | no image | |||
| Alesia Dec 16, 1897 | |||||
| Melillo, Giuseppe | M 22y S | father | family in New Haven | ||
| Burgundia Aug 12, 1898 | |||||
| Morelli, Filomena | F 35yM | husband | |||
| Giovanni Emeilo |
M 7yS | ||||
| Salvatore | M 6yS | ||||
| Giuseppina | F 3yS | ||||
| Cerracchio, Battista | M 34yS | brotherGiovanni | |||
| Cerracchio, Assinet | a F 18yS | going to father Luigi | |||
| Fridruaiedo | M 10yS | going to father | |||
| Giovanna | F 13yS | going to father | |||
| Alfontina | F 8yS | going to father Luigi | |||
| Tartar Prince Oct 17, 1898 | |||||
| Viglione, Luigi | M21Y | uncle Angelo Fiore New York | |||
| Aller May 24, 1899 | |||||
| Passaro, Pennato | M 49 M | brother Giovanni Waterbury CT | |||
| Goglia, Michele | M 15y S | father Ernesto Syracuse NY | |||
| Neustria Apr 19, 1900 | |||||
| Goglia, Franco | M 39y M | cousin ? | |||
| Ems May 09, 1900 | |||||
| Cusano, Filippo | M50yM | Citizen New York | |||
| Liguria Jun 12, 1901 | |||||
| Melillo, Pasquale | M36y M | brother New Haven | |||
| Furst Bismarck Nov 19, 1901 | |||||
| Colandrea, Nicola | M23yM | brother Luigi New York | |||
| Trojan Prince Feb 16, 1902 | |||||
| Melillo, Romeo | M 25y S | New York | |||
| Tartar Prince May 05, 1902 | |||||
| Rivellini, Angelo | M 33yM | not on board New York | |||
| Goglia, Angelo | M46y M | not on board New York | |||
| The PERUGIA Jun 30, 1902 | |||||
| Martone, Giuseppe | M41y M | New York | |||
| Cusano, Gabriele | M51y M | New York | |||
| Karamania Jul 17, 1902 | |||||
| Ocone, Luigi | M27yM | Jersey City | |||
| Cusano, Domenico | M22yM | Hoboken? | |||
| Sannio Aug 02, 1907 | |||||
| Angelone, Luigi | M30yM | wife Serafina | brother in law | ||
| Carlo DeCicco | Bridgeport | ||||
| Roma Aug 18, 1902 | |||||
| Pedicini, Mennato | M 26y S | New York | |||
| Moccia, Giovanni | M 20y S | cousin Giuseppe Goglia Jersey City | |||
| Lombardia Sep 09, 1902 | |||||
| Sanfelici, Angelo | M 28y | not on board | |||
| Goglia, Emiddio | M47y M | son Giuseppe New Jersey | |||
|
Scarsinsi, Nicola |
M25y M | Foglianise | brother Giovanni New Jersey | ||
| Girolamo | M 26y | Foglianise wife | not on board | ||
| Melone, Giuseppe | M 17y S | cousin Goglia Jersey City | |||
| Botte, Alessio | M 13y | not on ship | |||
| Lombardia Feb 05, 1903 | |||||
| Passero, Nicola | M 12y S | listed as Fiore | |||
| Calandrea, Pompilia | F9yS | brother Nicola ?PA | |||
| Colandrea, Maria | F44yM | husband Menn Passero Darby CT | |||
| Passero Nicola | M12y S | fatherDarby CT | |||
| Passero Eleonora | F19yS | fatherDarby CT | |||
| Pastore, Marco | M31y M | Foglianise | Newark | ||
| Phoenicia Mar 16, 1903 | |||||
| Mastrocinque, Guiseppe | M 23y S | cousin Giovanni Cerulo New York | |||
| Algeria (1891) Apr 14, 1903 hard to read | |||||
| Limata, Giuseppe | M22y M | cousin NJ | |||
| Iacobelli, N. Antonio | M 18y S | NJ Uncle NJ | |||
| Travaglione, Giovinale | M38y | Benevento | NJ | ||
| di Gennaro, Francesco | M31y | . NJ | |||
| Calandri, Antonio | M 24y S | Benevagante | |||
| Ferrero, Giovanna | F 25y M | Benevegante | |||
| Burdino, Guglielmo | M 2y S | Benevegante | |||
| Liznata, Giovanni | M24y M | ||||
| Palatia Apr 16, 1903 | |||||
| Calabrese, Gioacchnio | M33y M | Philadelphia | |||
| Mazzone, Antonio | M24Y S | New York | |||
| Calabrese, Francesco | M19y S | Philadelphia | |||
| Mastrocuique, Vincenzo | M28y M | not on board | |||
| Fusco, Guiseppe | M30yM | New York | |||
| Roma May 07, 1903 | |||||
| Scaramozza, Nicola | M 21yS | cousin Giovanni Moccia Hartford | |||
| Ocone, Mariano | M27yM | cousin New Haven CT | |||
| Pedicini, Giuseppe | M23yM | brother Luigi New Haven CT | |||
| Cusano, Emiddio | M31yM | B in law Pasquale Melillo New Haven | |||
| Perozzslo, Angelo | M40yM | B in law N Goglia New Haven CT | |||
| Washington May 07, 1903 | |||||
| Caporaso, Luigi | M55yM | cousin Pasquale New Haven CT | |||
| Sardegna May 13, 1903 wrong image | |||||
| Sasso, Paolo | M 21yS | ||||
| Goglia, Ma Grazia | F30y M | ||||
| Luigi | M 9yS | ||||
| Goglia, Margherita | F18yS | ||||
| Umbria (1902) Jul 28, 1903 wrong ship | |||||
| Angelone, Antonio | M23yS | ||||
| Viglione, Antonio | M24yS | Foglianise x | |||
| Buenos Aires Sep 11, 1903 | |||||
| Rivellini, Mariano | M29yS | cousin G. Boffa Jersey City | |||
| Bartoli, Giuseppe | M20yS | uncle M deGennaro Hoboken | |||
| Nord America Oct 01, 1903 | |||||
| Pirozzolo, Gioantino | M 17y S | Foglianise brother Francesco Coketon West Virginia | |||
| Pedicini, Carmine | M 19y S | cousin Teresa Fiorito Summit NJ | |||
| Princess Irene Mar 31, 1904 | |||||
| Calabrese, Lupo | M 28yM | Philadelphia | |||
| Fusco, Pasquale | M 25yM | Philadelphia | |||
| Goglia, Cosimo | M 21yM | Philadelphia | |||
| Calabrese, Nicola | M 16yS | Philadelphia | |||
| Goglia, Cosimo | M 17yS | brother Pasquale Philadelphia | |||
| Balilla Apr 11, 1904 | |||||
| Car...ulle, AngeloM... | M 18yS | cousin Jersey City | |||
| Mastrocinque, Vincenzo | M24yM | cousin Newark | |||
| Baldini, Giovani | M25y M | cousin Hoboken | |||
| Cerulo, Giovanni | M 25yM | cousin Summit NJ | |||
| Citta di Genova May 01, 1904 | |||||
| Goglia, Luigi | M 23y S | brother in law PA | |||
| Perugia May 05, 1904 | |||||
| Goglia, Emioldio | M48y M | brother Giuseppe Jersey City | |||
| Limata, Carmelo | M 19y S | brother Pasquale St.Marys? Pa | |||
| Giulia Mar 08, 1905 return to top | |||||
| Calabrese, Carmine | M34y M | brother New Haven CT | |||
| Italia Mar 30, 1905 | |||||
| Lepore, Francesco | M 25y S | uncle M DeAngelis Jersey City | |||
| Germania Apr 24, 1905 | |||||
| Cerullo, Elisabetta | F 21y S | brother in law Perth Amboy | |||
| Grieco, Orsola | F 62y W | son in law Perth Amboy | |||
| Maiello, Nicola | M43y M | cousin New Haven | |||
| Colanarca, Antonio | M 17y S | cousin Summit NJ | |||
| Caporaso, Orsola | F 33y M | husband Michele CeruloPerth Amboy | |||
| Cocchiaro, Giuseppe | M25y M | brother NicolaSummit NJ | |||
| Goglia, Pasquale | M18y S | cousinSummit NJ | |||
| Ocone, Cosimo | M24y M | brother New Haven | |||
| Di Gennaro, Mirabile | F 25y M | New Haven | |||
| Calabrese, Antonio | M 27 S | brother Summit NJ | |||
| Sicilian Prince May 15, 1905 | |||||
| Lupone, Giovanni | M42y S | not on ship | |||
| Republic May 23, 1905 | |||||
| Fiore, Angelo | M45yW | cousin Domencio Cerulo Perth Amboy | |||
| Cerullo, Elisabetta | F24yS | brother Domenico New York | |||
| Massilia May 22, 1905 | |||||
| Moccia, Luigi | M39y M | Ernesto Goglia Syracuse | |||
| Goglia, Massimina | M15y S | Uncle Luigi Cerrach sp Perth Amboy | |||
| Scarinzi, Luigi | M 42yM | nephew Luigi Ianelli New Providence NJ | |||
| Kavieli, Mennata | M 40yM | PHILADEPHIA | |||
| Scarinzi, Errico | M63y M | not on ship | |||
| Caporaso, Cosimo | M22yM | Hoboken | |||
| Lupone, Giovanni | M 42yM | PHILADEPHIA | |||
| Calabrise, Alessio | M 23yS | PHILADEPHIA | |||
| Francesca Jan 04, 1906 | |||||
| Scarinzi, Mennato | M 15y S | father Luigi Perth Amboy | |||
| Cusano, Angelo | M 23y S | uncle Luigi Cerrocchia Perth Amboy | |||
| Roma Mar 23, 1906 | |||||
| Calabrese, Maria | F 22y M | New Haven | |||
| Melone, Maria | F 31y M | Husband New Haven | |||
| (Melone)Fusco, Maria Gat | M 10y S | New Haven | |||
| (Melone) Fusco, Ant | M 3y S | New Haven | |||
| (Melone) Fusco, Silvestro | M 5y S | New Haven | |||
| Di Gioia, Vincenzo | M36y M | Costelpola | New York | ||
| De Duonni, Filippo | M 23y S | New Haven | |||
| Madonna Apr 04, 1906 | |||||
| Botte, Gaetano | M31yM | NJ | |||
| Germania Apr 11, 1906 | |||||
| Fusco, Lucia | F36S | brother Gennaro New Haven | |||
| Fusco, Luigi | M 18 S | brother Gennaro New Haven | |||
| Fusco, Domenico | M30M | brother Gennaro New Haven | |||
| Sandella, Domenico | M35M | brother Gennaro New Haven | |||
| Barile, Antonio | M25M | brother Pasquale New Haven | |||
| Calatrese, Lupo | M31M | bro in law Cosimo (F)Goglia Philadephia | |||
| Goglia, Cosimo | M35yM | cousin Paolo Goglia Philadelphia | |||
| Zotti, Francesco, | M36M | cousin New Haven | |||
| Luisiana Apr 24, 1906 Possible none on board** | |||||
| Iannotti, Angelo | M 30yM | cousin PA | |||
| Lepore, Francesco | M 30yS | brother NY | |||
| Goglia, Antonio | M 33yM | cousin Alessio Calabrese PHILA | |||
| Calabrese, Gioacchino | M36y M | ** PHILADEPHIA | |||
| Margone, Serafino | M 18yS | Tocco Candia | ** Jersey City | ||
| Lombardi, Gaetano | M 19y S | Tocco Candia | ** Jersey City | ||
| Ricciardi, Serafino | M 24yS | Tocco Candia | ** Jersey City | ||
| Goglia, Cosimo | M34y M | ** PHILADEPHIA | |||
| Roma Apr 26, 1906 | |||||
| Goglia, Antonio | M 27y M | not on board | |||
| Cusano, Domenico | M 28 S | brother New Haven | |||
| Iotti, Cosearo | M 18y S | not on board | |||
| Calabrese, Francesco | M 24y M | cousin New Haven | |||
| Forgione, Luigi | M 33y M | New York | |||
| Melillo, Concetta | F10yS | father New Haven | |||
| Rivellini, Luigi | M18yS | cousin New Haven | |||
| Melone, Angelo | M18yS | cousin New Haven | |||
| Florida May 06, 1906 return to top | |||||
| Goglia, Cosimo | M 34y M | brother Carmine PHILADEPHIA | |||
| Goglia, Antonio | M 33y M | PHILADEPHIA | |||
| Ricciardi, Serafino | M 24y S | Torre Candia | Jersey City | ||
| Lombardi, Gaetano | M 19y S | Torre Candia | Jersey City | ||
| Calabrese, Gioacchino | M 36y M | non immigrant alien | PHILADEPHIA | ||
| Massilia May 07, 1906 | |||||
| Tedino, Mannato | M 55yM | Castelpoto | not on ship | ||
| Iannuzzo, Antonio | M 29y M | Castelpoto | not on ship | ||
| Cusano, Giovanni | M 18y S | cousin Pasquale Goglia Summit NJ | |||
| Calabrese, Domenicantonio | M39yM | Summit NJ | |||
| Indiana May 23, 1906 CANNOT READ | |||||
| Molinaro, Bartolomeo | M35yM | ||||
| Fusco, Antonio | M25yM | ||||
| Benedetto, Gioconda |
F31yM | ||||
| Calabrese, Costantino | M49yM | ||||
| Rapuano, Andrea | M29yM | Cacciano | |||
| Florida Jun 14, 1906 | |||||
| Martone, Luigi | M18S | cousin Ocone Milburn | |||
| Citta di Milano Jun 28, 1906 | |||||
| Cusano, Cusimo | M 24y S | cousin Antonio Antoniello Summit | |||
| Germania Jun 30, 1906 | |||||
| Scarinzi Giovanni | M 30y | not on board | |||
| Lunata, Ma. Giovanna | F 29yM | Francesco Goglia Milburn NJ | |||
| Goglia, Emiddeo |
M 33yM | not on board | |||
| Goglia, Antonio | M 27y M | not on board | |||
| Lepore, Francesco | M 23y M | not on board | |||
| Madonna Jul 03, 1906 | |||||
| DeCicco, Paolo | M42yM | Bridgeport | |||
| Fusco, Felice | M 14y | not on board | |||
| Indiana Jul 07, 1906 | |||||
| Palumbo, Giuseppe | M 17y S | uncle Saverio Antoniello Philadelphia | |||
| Napolitan Prince Aug 30, 1906 | |||||
| Cusano, Maddalena | F 28y | ||||
| Ocone, Carolina | F 7y S | ||||
| Ocone, Immacolata | F 6y S | all not on board | |||
| Indiana Sep 01, 1906 | |||||
| Fiore, Angelo | M 16yS | not on board | Uncle Erasamo PHILADEPHIA | ||
| Fusco, Pasquale | M41yM | deported | nephew Cosimo Goglia PHILADEPHIA | ||
| Calabrese, Luigi | M18yS | brother PHILADEPHIA | |||
| Calabrese, Domenico | M24y M | cousin New York | |||
| Angelone, Saverio | M 24yS | , Foglianise | uncle PHILADEPHIA | ||
| De Filippo, Angelo | M 16yS | New Haven | |||
| SS Luisiana Sep 22, 1906 return to top | |||||
| Fiore, Angelo | M 18y S | father Cosimo PHILADEPHIA | |||
| Martone, Guiseppe | M29yM | uncle PHILADEPHIA | |||
| Goglia, Giovanni | M 16y S | uncle Pasquale Mattia PHILA | |||
| Napolitan Prince Oct 11, 1906 not on this ship either | |||||
| Cusano, Maddalena | F 28y | was going to Husband Luigi Ocone Perth Amboy | |||
| Ocone, Carolina | F 7y S | ||||
| Ocone, Immacolata | F 6y S | ||||
| Germania Nov 16, 1906 | |||||
| Boffa, Carmela | F18y S | aunt New Haven | |||
| Cardinale, Francesco | M 46y M | Campoli | brother in law New Haven | ||
| Martone, Mariano | M16yS | father Giuseppe New York | |||
| Goglia, Nicola | M15yS | uncle Angelo Rivellini New Haven | |||
| Marcarelli, Pasquale | M 15y S | brother Dom New Haven | |||
| Melone, Orazio | M 19y S | brother Giuseppe Jersey City | |||
| Madonna Jan 28, 1907 | |||||
| Cusano, Angelo | M 20y S | brother Cosimo Jersey City | |||
| Virginia Mar 17, 1907 WRONG SHIP ON ELLIS ISLAND FILES | |||||
| Falluto, Menuato |
M 39yM | ||||
| Goglio, Martino |
M 32yM | ||||
| Marcarelli, Edmondo | M 27yM | ||||
| Grasia | F25yM | ||||
| Mastrocinque, Costantino | M18yS X | ||||
| Italia Mar 26, 1907 return to top | |||||
| Giannim, Rocco M 27yM | New Haven | ||||
| Calabrese, Memato M 39yM | New Haven | ||||
| Calabrese, Carmine M 37yM | New Haven | ||||
| Madonna Apr 09, 1907 | |||||
| Nicolella, Flario M 23yM | New Haven | ||||
| Nicolella, Maria Ester F17y S | New Haven | ||||
| Nicolella, Giuseppa F20y S | New Haven | ||||
| Nicolella, Fallo Lucrezia F55y M | New Haven | ||||
| Macello, Mennato M42yM | New Haven | ||||
| Macello, Nicola M45yM | Bridgeport | ||||
| Forgione, Tobia M17y S | New Jersey | ||||
| Goglia, Gaetano M40y M | cousin Dom Goglia New Haven | ||||
| Acone, Angela F 40y M | Husband Angelo New Haven | ||||
| Guida, Guiseppe | M 18yU | not on board | |||
| Germania Apr 26, 1907 | |||||
| Pedicini, Matteo | M 21yS | cousin Jersey City | |||
| Barbarossa Apr 28, 1907 | |||||
| Mastrocingue, Guiseppe | M 27y M | cousin Vincenzo Mastrocinque Jersey City | |||
| Cerulo, Luigi | M 42y M | cousin Dom DeMariaJersey City | |||
| Cerulo, Salvatore | M 17y S | Jersey City | |||
| Liguria May 30, 1907 | |||||
| Melillo, Giuseppe M 40y M | |||||
| Iadonisi, Luigi | M 31yM | U.S. | brother Domencio | ||
| Iadonisi, Carmine F 19y M | all going to Cliffton New Jersey | ||||
| Germania Jun 08, 1907 | |||||
| Formato, Domenico M 44yM | Jersey City | ||||
| Frattasio, Angelo M 37yM S. Lorenzo M | Elizabeth NJ | ||||
| Angelone, Luigi M30yM | not on board | ||||
| Tedesco, Antonio M28yM | New Haven | ||||
| Fusco, Andrea | M18yS | Paupisi, | Bedford Park | ||
| Florida Jun 16, 1907 return to top | |||||
| Bossa, Carmine | M 22y S | not on board | New Haven | ||
| Martone, Gennaro | M 49y M | not on board | |||
| Madonna Jun 27, 1907 | |||||
| DeCicco, Crescenzo | M 18y S | father | Bridgeport | ||
| Caporaso, Francesco | M 22y | Campoli | not on board | ||
| Boffa, Mennato | M19yS | New Haven | |||
| Perozzolo, Mennato | M39yM | Bridgeport | |||
| Passaro, Giuseppa | F27yM | Bridgeport | |||
| Iadanza, Eugenio | F3yS | Bridgeport | |||
| Lepore, Giuseppa | F22yM | ||||
| Zossi, Mennato | M30yM | Bridgeport | |||
| Regina d'Italia Aug 03, 1907 | |||||
| Cusano, Guiseppe | M 33y M | wife | B in law Luigi Ocane Perth Amboy | ||
| Germania Sep 10, 1907 | |||||
| Boffa, Francesco | M 21y S | Elizabeth NJ | |||
| Goglia, Mose | M18yS | Ernesto Syracuse NY | |||
| Barile, Giuseppe | M 17y S | ||||
| Republic Nov 24, 1907 | |||||
| Moccia, Cesare | M 55y M | wife | uncle Luigi Syracuse NY | ||
| Colandrea, Nicola | M 29y S | father | brother Salvatore Perth Amboy NJ | ||
| Venezia Jan 29, 1909 return to top | |||||
| Limata, Rosario | M 20y S | New York | |||
| Martone, Filomena | F 28y M | New York | |||
| Barbarossa Feb 08, 1909 | |||||
| DeMaria, Angelo | M26yS | U S A | cousin Mennato Falluto Philadelphia | ||
| Cusano, Francesco | M22y S | Stamford CT | |||
| Caporaso, Guiseppe | M 23y S | no Image | |||
| Duca Degli Abruzzi Feb 18, 1908 | |||||
| Pedicini, Cosimo | M 20y S | father Nicola | brother Matteo Jersey City | ||
| Duca Degli Abruzzi Mar 01, 1909 | |||||
| Savoia, Costanza | M 43y M | Castelforte | |||
| Pedicino, Angelo | M 22y S | ||||
| Guida, Guiseppe | M 22y M | wife is Fusco | b in law Giuseppe Falluto | ||
| Cerulo, Gabriele | M 46y M | wife | Bridgeport CT | ||
| Goglia, Emiddeo | M 35y M | wife | perhaps not on ship | Bridgeport CT | |
| Sannio Mar 26, 1909 | |||||
| Martini, Mennato M 18y S | Cautano father Giuseppe | ||||
| Pastore, Giovanni M 21y S | Foglianise | father Luigi Summit NJ | |||
| Spelha, Nicolo M 22yS | Foglianise | father Raeffale Chatham NJ | |||
| Ciotto, Antonio | M23y S | Campli | brother Pasquale Jersey City | ||
| Fusco, Antonio | M 28yM | ||||
| Picciardi, Pellegrino | M11y S | mother Angela Calabrese | |||
| Lomtilli, Luigi | M 27y M | Cautano wife | |||
| Santilli, Carlo | M 39y M | Cautano wife | |||
| Sandello, Mecunato | M 30y M | NOT ON SHIP | |||
| Possemato, Tommaso | M 43y M | Cautano wife | |||
| Possemato, Giuseppe | M 20y S | Cautano brother | |||
| Caporaso, Domenico | M 19y S | fatherCampoli | |||
| Moccia, Tasimo | M 26y M | Foglianise | Chatham NJ | ||
| Regina d'Italia Mar 28, 1909 | |||||
| Goglia, Angelo | M 32y M | wife Nicoletta Goglia | All going to F Goglia in Jersey City | ||
| Cerulo, Salvatore | M 17yS | father Luigi | |||
| Cusano, Giovanni | M 16y S | father Francesco | |||
| Moccia, Antonio | M 36y M | wife Rosa Aversa | non immigrant alien | ||
| Palumbo, Angelo | M 34y M | wife Antonia Goglia | |||
| Moccia, Angelo | M 38y M | wifeTeresa Limata | non immigrant alien | Jersey City | |
| Roma May 25, 1909 return to top | |||||
| Forgione, Luigi | M37 yM | wife Concetta Fiore | non immigrant alien Summit NJ | ||
| Fiore, Carmine | M18Y S | wife | Hoboken NJ | ||
| Formato, Domenico | M4 y M | NY | |||
| Limata, Mermato | M19Y S | Mont Vernon | |||
| Zotti, Mermato | M31y S | non immigrant alien | |||
| Ocone, Michele | M25 y S | Milburn NJ | |||
| Berlin Jun 22, 1909 | |||||
| Cusano, Francesco | M 18y S | wife Giovanna | B in Law Antonio Colandrea Summit | ||
| Venezia Jun 24, 1909 | |||||
| Maiello, Memiato | M 45y M | non immigrant alien | Bridgeport CT | ||
| Maiello, Tommaso | M 14y S | Bridgeport CT | |||
| Baldina, Pasquale | M 18y S | Bridgeport CT | |||
| Cusano, Antonio | M 20y S | Jersey City | |||
| Pannonia Jun 25, 1909 | |||||
| Mastrocinque,Francesco | M21y S | uncle Giovanni DeNigris | brother Nicola New Haven CT | ||
| Berlin Aug 03, 1909 | |||||
| Fusco, Antonio | M 22y S | NOT ON SHIP | |||
| San Giovanni Sep 10, 1909 | |||||
| Rivellini, Maria | F29 M | father Cosimo | husband New Haven | ||
| Lupone, Angela | F28 M | father Vincenzo | husband Giovanni Ocone New Haven | ||
| Ocone, Pasquale | M 4S | grandfather Vincenzo | father New Haven | ||
| Princess Irene Sep 30, 1909 | |||||
| Goglia, Pasquale | M 29yM | father Angelo | uncle Angelo Moccia Milburn NJ | ||
| Calabrese, Antonio | M 20y S | wife Vittoria | Philadelphia | ||
| Calabrese Lupo, | M 24y M | Antonio | Philadelphia | ||
| Goglia, Giovanni | M 18y S | uncle Angelo Moccia Milburn NJ | |||
| Berlin Oct 26, 1909 | |||||
| Moccia, Luigi | M 46Y M | wife | Uncle Cesare Syracuse NY | ||
| Cusano, Gabriele | M 58y M | wife Filomena | nephew Angelo NY | ||
| Martone, Nicola | M 19y S | father Gennaro | Syracuse | ||
| Fiore, Alfonso | M 19y S | father Giuseppe | Syracuse | ||
| Madonna Nov 09, 1909 return to top | |||||
| Melone, Angela | F 23yS | father Giovanni New Haven | |||
| Calandra, Clementina | F26yS | father Mariano Milburn | |||
| Cosetta, Orazio | M 16yS | father Giacinto Milburn | |||
| Konig Albert Mar 16, 1910 | |||||
| Calabrese, Alessia | M23yM | wife Luisa Calabrese | Summit NJ | ||
| Antoniello, Pietzangelo | M24yM | father | Summit NJ | ||
| Germania Mar 30, 1910 | |||||
| DeMarco, Angelo | M 34yM | wife Maria Colandrea | cousin Michaelangelo Rosini Milburn | ||
| Goglia, Carmine | M 45yM | wife Lucia Calabrese | nephew Antonio Calabrese Milburn | ||
| Barbarossa Apr 01, 1910 | |||||
| Esposito, Carmine Ant | M17y S | mother Angela | MILBURN NJ | ||
| Gaglia, Catimo | M 23y M | wife Anna | MILBURN NJ | ||
| Limato, Giovanni | M 17y S | non immigrant | father Pasquale MILBURN NJ | ||
| Gaglia, Antonio | M 36y M | wife Rose | MILBURN NJ | ||
| Calabrese, Nicola | M 21y S | father Francesco | MILBURN NJ | ||
| Venezia May 09, 1910 | |||||
| Orlacchio, Cosimo | M 24yS | Pasquale b in law Jersey City | |||
| Ventricelli, Antonio | M22y S | could be from Altamura | |||
| Cerulo, Salvatore | M 18y S | mother CarmelaDeDuonni | father Gabriele Bridgeport | ||
| Bagelco, Francesco | M 18y S | father Pietro | cousin Francesco Calabrese Bridgeport | ||
| Abbamondi, Carmine | M 20y S | mother Pasqualina Cusano | cousin Luigi Ocone Jersey City | ||
| Melillo, Luigi | M 22y M | wife Luigia Falluto | cousin Luigi Ocone Jersey City | ||
| The VIRGINIA May 13, 1910 return to top | |||||
| Limata, Concetta | F 21y M | with 2 children going to husband Calabrese Dom New York | |||
| Duca d'Aosta May 23, 1910 | |||||
| Columbro, Giovanni | M 17y S | Foglianise | father NY | ||
| Boffa, Saverio M 33y M Foglianise wife NY | |||||
| Malda, Carmine M 24y M Foglianise wife CT | |||||
| Pedicini, Biagio | M 17y S | father Francesco | Perth Amboy | ||
| Fredrich der Grosse Jun 04, 1910 | |||||
| Moccia, Giovanni | M 28y M | fu wife | cousin Giovanni Caporaso White Plains | ||
| Cusano, Filippo | M 58y M | U.S.A.wife Carmela | son Francesco Stamford CT | ||
| Fusco, Geremia | M 30y M | fu father Filippo | brother Luigi New Haven | ||
| Fusco, Luigina | F 25y M | New Haven | |||
| Ultonia Jun 09, 1910 | |||||
| Melone, Giuseppe | M25yM | mother Filomena Boffa | Jersey City | ||
| Melone, Angelo | F 19yM | Jersey City | |||
| Koenig Albert Jun 17, 1910 | |||||
| Fiore, Mariano | M 20y S | father Giuseppe | brother Angelo Boston Ma | ||
| Cretic Mar 23, 1911 | |||||
| Moccia, Luigi | M26yM | father Carmine | Milburn NJ | ||
| Martone, Raffaele | M 35y M | wife Carmela | Boston | ||
| Martone, Giuseppe | M 30y M | wife Nicoletta | Milburn NJ | ||
| Santa Anna Apr 12, 1911 | |||||
| Goglia, Pasquale |
M 54yM | leaves no one in Vitulano | New Haven | ||
| Capobianco, Maria | F54y M | New Haven | |||
| Goglia, Adamo | M 15y S | New Haven | |||
| Goglia, Maddalena | F19y S | New Haven | |||
| Cerulo Luigi | M16y S | not on board | |||
| Tedesco, Giovanni | M 12y S | mother Antonia Tedesco | New Haven CT | ||
| Duca d'Aosta May 20, 1912 | |||||
| Fiore, Raffaele | M 25y S | father Giuseppe | brother Mariano Milburn NJ | ||
| San Giorgio Jul 12, 1912 | |||||
| Colandrea, Michele | M 19y S | father Mennato | New Haven | ||
| Rotondi, Lorenzo | M 23y M | Cautano wife Lucia Caporaso | New York | ||
| Princess Irene Sep 05, 1912 | |||||
| Calabrese, Rosario | M 18y S | brother Luigi Milburn NJ | |||
| Goglia, Pasquale | M39yM | wife Luigia | Nonno | Boston | |
| Berlin Nov 05, 1912 | |||||
| Cocchiaro, Caterina | F66y W | Jersey City | |||
| Cocchiaro, Domenico | M 35y | non immigrant | father Domenico Jersey City | ||
| Martone, Filomena | F 32y M | non immigrant | Jersey City | ||
| Cocchiaro, Rosina F | 2m S | Jersey City | |||
| Luisiana Jun 28, 1913 | |||||
| Lupone, Luigi | M 18y S | Father Vincenzo | brother Madison Ct | ||
| Moltke Jul 08, 1913 | |||||
| Lepore, Francesco | M 33y M | wife Maria | brother in law Chicago | ||
| Hamburg Aug 04, 1913 | |||||
| Moccia, Mennato |
M 17yS | father Luigi | bro in law Cosantino DeMaria St. Louis | ||
| Vetrone, Domenico | M 17yS | Foglianise wife Adorata | bro in law Michelangelo Pastore St. Louis | ||
| Monacilione, Mario | M 30yM | Foglianise wife Francesca | bro in law Cosantino DeMaria St. Louis | ||
| Verona Sep 09, 1913 | |||||
| Angelone, Carmine | M43yM | wife Pasqualina | cousin Rocco MA | ||
| Canada Nov 17, 1913 | |||||
| Calabrese, Mattia | F 51y M | Husband HOBOKEN | |||
| Seariuzi, Mennato | M 14y S | HOBOKEN | |||
| Esposito, Maria | F 25y M | Husband New York | |||
| Vetrone, Brigida | F 1y S | New York | |||
| Ivernia Dec 05, 1913 | |||||
| Pedicini, Liberato | M 20yM | ||||
| Pedicini, Isabella | F 24y M | not on board | |||
| Cleveland Dec 23, 1913 | |||||
| Falluto, Maria | F 25yM | brother Francesco | husband Luigi Melillo Chicago | ||
| Falluto, Dante | M 3y S | Chicago | |||
| Taormina Mar 17, 1914 | |||||
| Cusano, Francesco | M 27y S | father Filippo | New Providence NJ | ||
| Goglia, Mose | M 24y S | father Cosimo | relative | Uncle Ernesto Syracuse NY | |
| Madonna Apr 17, 1914 | |||||
